调幅高频电源在大唐兰州西固热电
有限责任公司12#炉的应用
1、前言
大唐兰州西固热电有限责任公司#12炉静电除尘器是2000年左右投运的双室三电场除尘器,配常规电源1.0 A/72kV 2×3=6套,按当时的排放要求是≤150 mg/Nm3近一段时间以来排放都超过200 mg/Nm3。所以西固热电要求进行改造,改造后排放要求≤50 mg/Nm3。实测32.4 mg/Nm3,以下是具体改造方案:
2、#12拟改造除尘器及所属锅炉设备实测结果
一、锅炉参数 | |||||
1、锅炉型号 | E420-13.7-560KT | 2、产 地 | 俄罗斯 | ||
3、制 造 商 | 俄罗斯 | 4、燃烧方式 | 悬浮燃烧 | ||
5、投产日期 | 1999.10 | 6、额定蒸发量 | 420 t/h | ||
7、常用蒸发量 | 420 t/h | 8、额定压力 | 13.7 MPa | ||
9、常用压力 | 13.7 MPa | 10、煤 耗 | 60 t/h | ||
二、烟气参数 | |||||
1、烟气流量 | 840000 m3/h | 2、排烟温度 | 110~137 ℃ | ||
3、烟气初始浓度 | 25~30 g/Nm3(实测) | 4、SO2初始浓度 | 1565~2100 mg/Nm3 | ||
5、电除尘出口浓度 | 250~300mg/Nm3(实测) | 6、空气过剩系数 | 1.4 | ||
三、燃煤数据 | |||||
1、含 硫 量 | 0.8%~1.0% | 2、灰 份 | 25%~30% | ||
3、低位发热量 | 4500 kcal/kg | ||||
四、引风机参数 | |||||
1、型 号 | Y4-2×73№22F | 2、风 量 | 2×470214 m3/h | ||
3、全 压 | 4250 Pa | 4、电机功率 | 1000 kW | ||
五、工程建成后达到的标准(除尘器出口处) | |||||
1、烟尘排放浓度 | ≤50 mg/Nm3 | 2、烟气排放黑度 | 林格曼1级 | ||
单台炉配用电除尘器台数:2台
型号:XIG108-3b
除尘器入口处理烟气量: 2×367471 m3/h
处理烟气温度:137℃
瞬间最高温度:180℃
单台通流面积:108m2
烟气流速: 0.945m/s
电场数目: 2×3
单电场长度: 4m
同极距: 410mm
阳极板:大C ,480mm
阴极线:一、二电?。壕獬菹?;三电?。河愎钦爰痈ㄖ缂?span lang="EN-US">
本体最大承受负压:4902Pa
本体阻力: 294Pa
本体漏风率:≤3%
除尘效率: ≥99%
高压硅整流设备:一、二、三电?。?span lang="EN-US">1.0 A/72kV 2×3台
4、引风机基本情况:
风机
型号:Y4-2×73№22F
风量:(m3/h) 470214
风压:(Pa) 4250
转速:(r/min) 960
供货商:沈阳鼓风机厂
型号: YKK560-6
功率:(kW) 1000
电压:(V) 6000
电流:(A) 114
转速:(r/min) 993
供货商:兰州电机厂 沈阳电机股份公司
数量: (台) 2
5、燃煤性质
燃煤主要来自于甘肃省的靖远、阿干、窑街煤矿、以及宁夏的灵武煤矿、兴达煤矿。燃煤按比例配置成混煤燃烧。
6、煤 质 分 析
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
1 | 元素分析 | ||||
碳 | Car | % | 51.51 | 46.81 | |
氢 | Har | % | 3.19 | 2.88 | |
氧 | Oar | % | 8.99 | 6.95 | |
氮 | Nar | % | 0.59 | 0.45 | |
全硫 | Sar | % | 0.43 | 0.86 | |
2 | 工业分析 | ||||
全水份 | Mt | % | 8.1 | 11.00 | |
空气干燥剂基水份 | Mad | % | 2.37 | 2.08 | |
收到基灰份 | Aar | % | 27.19 | 31.05 | |
干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 37.06 | 33.91 | |
低位发热量 | Qnet.ar | kJ/kg | 19560.0 | 18040.0 |
7、燃煤量
燃煤量 机组台数 | 煤种 | 吨/小时 | 吨/日 (20小时) | 万吨/年 (6500小时) |
1×420t/h炉 | 设计 | 58.63 | 1172.6 | 38.11 |
1×420t/h炉 | 校核 | 63.57 | 1271.4 | 41.321 |
4×420t/h炉 | 设计 | 234.52 | 4690.4 | 152.44 |
4×420t/h炉 | 校核 | 254.28 | 5085.6 | 165.28 |
8、改造后电除尘器基本参数(单台除尘器):
序号 | 项目 | 单位 | 设计数据 |
1 | 处理烟气量 | m3/h | 420724(设计)/420818(校核) |
2 | 入口烟气温度 | ℃ | 110~137 |
3 | 除尘器型式 | 卧式单室三电场 | |
4 | 入口烟气含尘浓度 | g/Nm3 | 26.63(设计)/(32.1)校核 |
5 | 除尘器有效截面 | m2 | 144.32 |
6 | 阳极板有效高度 | m | 16 |
7 | 同极间距 | mm | 一、二电场410,三电场460 |
8 | 通道数 | 个 | 一、二电场22,三电场19 |
9 | 电场长度 | m | 4.5+4+3.79 |
10 | 灰斗数 | 个 | 6×2 |
11 | 阴极线形式 | RS、RS、RS | |
12 | 阳极板型式 | C480 / 3790×465 | |
13 | 电场风速 | m/s | 0.81 |
14 | 收尘面积 | m2 | 一二电场5984,三电场2304 |
15 | 阻力损失 | Pa | <295 |
16 | 比集尘面积 | m2/m3/s | 一二电场51.20,三电场19.71(设计) 一二电场51.19,三电场19.71(校核) |
17 | 出口烟气含尘浓度 | mg/Nm3 | 设计≤45 保证≤50 |
18 | 设计除尘效率 | % | ≥99.85 |
19 | 高频电源 | 1.2A/72KV 2套,1.0A/72KV 1套 |
注:除尘器进行了大修和加高,并且第三电场改成了移动电极,常规电源更换成调幅高频电源。
西固热电现场安装运行图
9﹑ SCR-IGBT -1200mA/72KV调幅高频电源技术参数:
(1).输入电压: 三相380±10%;
(2).输入频率: 50/60HZ;
(3).输出平均电压: 直流20~72KV;
(4).调压方式:高频调幅调压+火花调频调压
(5).输出平均电流: 0~1200mA
(6).电源效率: > 93%
(7).高频电源工作方式:户外。工频可控硅整流滤波,串联谐振逆变,高频升压整流输出
(8). IGBT最大开关频率: 20kHz;变压器工作频率40KHz
(9).?;すδ埽嚎?、短路、过载、欠压、过热 、IGBT温度、变压器油温等
(10).冷却方式:变压器油浸自然冷却,SCR IGBT强制风冷
(11) 远端操作终端采用触摸屏,能够适时显示运行数据,并能保存历史数据和故障显示。
10、高频电源运行情况:
未改造前的运行参数
12号炉:左室
序号 | 一次电压(V) | 一次电流(I) | 二次电压(KV) | 二次电流(MA) |
一电场 | 260 | 130 | 57 | 220 |
二电场 | 240 | 100 | 57 | 440 |
三电场 | 175 | 95 | 45 | 460 |
12号炉:右室
序号 | 一次电压(V) | 一次电流(I) | 二次电压(KV) | 二次电流(MA) |
一电场 | 250 | 60 | 50 | 80 |
二电场 | 220 | 50 | 57 | 80 |
三电场 | 175 | 80 | 45 | 240 |
改造后的运行参数
12号炉:左室
序号 | 一次电压(V) | 一次电流(I) | 二次电压(KV) | 二次电流(MA) |
一电场 | 440 | 126.5 | 61 | 1000 |
二电场 | 378.3 | 135.3 | 55 | 1000 |
三电场 | 451 | 118.8 | 65 | 880 |
序号 | 一次电压(V) | 一次电流(I) | 二次电压(KV) | 二次电流(MA) |
一电场 | 429 | 145 | 60.6 | 1000 |
二电场 | 369 | 135 | 54 | 1000 |
三电场 | 398 | 129 | 65 | 845 |
11、改造前后设备运行情况比较:
从实际观察到的设备运行效果来看,高频电源电压电流明显增加,电晕功率加大;除尘效率提高。排放浓度降低。SCR-IGBT调幅高频电源效率明显高于其他高频电源,并且可以长期可靠运行.
12、对于国内燃煤电厂的改造建议:
在电除尘器本体运行状况良好的情况下,直接将常规电源换为SCR-IGBT调幅高频电源(如果位置允许下还可保留原有电源作备用),直接将高频电源接入原高压隔离开关处即可。不需停产,时间短见效快,对于三电场除尘器出口可达到排放<50 mg/Nm3以上,对于四电场除尘器出口可达到排放<30 mg/Nm3以上。
13﹑检测报告
2011/12/31